CLOTHING SIZE GUIDE
All measurements are taken across the garment while laid flat.
INCHES
| SIZE | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| CHEST | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
| FRONT LENGTH | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| SLEEVE LENGTH | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 |
| SHOULDER WIDTH | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
CM
| SIZE | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| CHEST | 54.61 | 57.51 | 59.69 | 62.23 | 64.77 | 67.31 |
| FRONT LENGTH | 60.96 | 63.5 | 66.04 | 68.58 | 71.12 | 73.66 |
| SLEEVE LENGTH | 57.15 | 59.69 | 52.23 | 64.77 | 67.31 | 69.85 |
| SHOULDER WIDTH | 50.8 | 53.34 | 55.88 | 58.42 | 60.96 | 63.5 |
